Смесители на фураж на Technofavorit, Румъния
Вижте голяма снимка на Смесители на фураж на Technofavorit, Румъния
| Putere motor electric [kW] | 2,2 ; 5,5 ; 7,5 ; 15 |
| Tensiune alimentare [V] | 380 |
| Turatia motorului [rot/min] | 1500 |
| Turatia melcului [rot/min] | 18 ; 18 ; 23 ; 23 |
| Capacitatea volumetrica utila [l] | 500 ; 1000 ; 2100 ; 4000 |
| Capacitatea masica utila [kg] | 300 ; 500 ; 1000 ; 2000 |
| Timp de amestec necesar [min] | 3 - 7 |
| Lungime (inclusiv motoreductor) [mm] | 1750; 2200 ; 3000 ; 3580 |
| Latime [mm] | 850 ; 900 ; 1100 ; 1500 |
| Inaltime (fara sistem de filtrare) [mm] | 1500 ; 1700 ; 1800 ; 2600 |








